一、YZS-68小型榨油机的特点及性能
(一)体积轻便,结构简单,便于装卸和运输。
(二)操作简单,易于学习掌握。
(三)可压榨各种植物油料及带壳果实。
(四)冷榨、热榨均可。
(五)出油率高,经济效益好!
整机性能(热榨)
| 油料品种 | 单位产量(公斤/小时) | 出油率(%) | 出油效率(%) |
| 大豆 | 28-37 | 10-16 | 61-65 |
| 棉籽 | 50-60 | 12-14 | 65-72 |
| 菜籽 | 45-60 | 30-38 | 82-85 |
| 花生 | 45-60 | 35-45 | 91-92 |
(二)YZS-68小型榨油机主要技术参数
| 榨膛直径 | 70毫米 |
| 榨膛长度 | 200毫米 |
| 榨螺轴直径 | 68.5毫米 |
| 榨螺轴长度 | 600毫米 |
| 榨螺轴转数 | 137-160转/分 |
| 排骨长度 | 200毫米 |
| 排骨数量 | 8根 |
| 榨螺轴与排骨间隙 | 0.75毫米 |
| 配用电力 | 5.5千万 |
| 配用电力转速 | 1440转/分 |
| 电动机皮带轮直径 | 120-140毫米 |
| 外形尺寸 | 1000×538×1050毫米 |
| 榨油机总重量 | 140公斤 |







