一、YZS-95/ZX-10型螺旋榨油机的特点及性能
(一)结构先进,操作方便,易于掌握。
(二)噪音低、节电。
(三)热榨、冷榨均可。
(四)可压榨各种带壳果实及油料作物。
(五)出油率高,经济效益好!
YZS-95螺旋榨油机生产能力
| 油料名称 | 每24小时处理量(kg) | 每百公斤产油量(kg) | 干饼残油率(%) | |
| 大豆 | 热榨 | 3300-3800 | 10-16 | 6.5-7 |
| 冷榨 | 1700-2500 | 8-14 | ||
| 花生 | 热榨 | 3500-4500 | 35-45 | 7 |
| 冷榨 | 1500-2000 | 32-40 | ||
| 菜籽 | 热榨 | 3500-4000 | 30-38 | 7.5-8 |
| 冷榨 | 1800-2000 | 28-35 | ||
| 芝麻 | 热榨 | 3500-4000 | 44-47 | 6.5-7.5 |
| 棉籽 | 冷榨 | 2000-2500 | 10-14 | 5.5-6.5 |
*以上参数是指清选、分离、轧胚辅助设备齐全,工艺合理,操作正常时能达到的指标
(二)YZS-95螺旋榨油机主要技术参数
| 榨轴转速 | 28-38转/分 |
| 齿轮箱传动比 | 15/34×13/55=1:9.59 |
| 配用动力 | 7.5-11KW |
| 三角带长度 | B型 3500-4000mm |
| 外形尺寸 | 1620×630×1260mm |
| 单机重量 | 约650kg |







